Hormonal analizlər |
Qalxanabənzər vəzin funksiyası |
LAB-04-0001 | Tireotrop hormon (TSH) | | 1 gün | |
LAB-04-0002 | Sərbəst triyodtrionin (Free T3) | | 1 gün | |
LAB-04-0003 | Sərbəst tiroksin (Free T4) | | 1 gün | |
LAB-04-0055 | Total T3 | | 1 gün | |
LAB-04-0056 | Total T4 | | 1 gün | |
LAB-04-0004 | Tireoqlobulin (TG) | | 1 gün | |
LAB-04-0005 | Tireoqlobulinə qarşı anticisim (Anti-TG) | | 1 gün | |
LAB-04-0006 | Tireoid peroksidaza qarşı anticisim (anti-TPO) | | 1 gün | |
LAB-04-0052 | TSH reseptorlarına qarşı anticisimlər (Anti-TSHR) | | 1 gün | |
LAB-04-0010 | Kalsitonin | | 1 gün | |
Qalxanabənzərətraf vəzin funksiyası |
LAB-04-0007 | Parathormon | | 1 gün | |
Mədəaltı vəzin funksiyası və şəkərli diabetin diaqnostikası |
LAB-03-0001 | Qlükoza | | 1 gün | |
LAB-03-0002 | Qlükohemoqlobin | | 1 gün | |
LAB-04-0009 | İnsulin | | 1 gün | |
LAB-04-0053 | Anti-İnsulin IgG | | 1 gün | |
LAB-04-0011 | С-Peptid | | 1 gün | |
LAB-03-0066 | Oral qlükozatolerant testi | | 1 gün | |
LAB-03-0090 | İki mərhələli oral qlükoza tolerantlıq testi | | 1 gün | |
LAB-03-0067 | İnsulinə qarşı rezistentlik əmsalı (HOMA-IR) | | 1 gün | |
LAB-04-0045 | Leptin | | 1 gün | |
Mədə-bağırsaq traktının bioloji aktiv maddələri |
LAB-01-0047 | Qastrin (Gastrin) | | 1 gün | |
LAB-07-0018 | Pepsinogen 1 | | 2 gün | |
LAB-07-0019 | Pepsinogen 2 | | 2 gün | |
Cinsiyyət sistemi hormonları |
LAB-04-0013 | Follikulstimullaşdırıcı hormon (FSH) | | 1 gün | |
LAB-04-0014 | Luteinləşdirici hormon (LH) | | 1 gün | |
LAB-04-0015 | Prolaktin | | 1 gün | |
LAB-04-0057 | Makroprolaktin | | 1 gün | |
LAB-04-0016 | Testosteron | | 1 gün | |
LAB-04-0017 | Sərbəst testosteron (Free testosterone) | | 1 gün | |
LAB-04-0018 | Estradiol (E2) | | 1 gün | |
LAB-04-0019 | Progesteron | | 1 gün | |
LAB-04-0020 | 17-ОН progesteron | | 1 gün | |
LAB-04-0021 | Dehidroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) | | 1 gün | |
LAB-04-0029 | Cinsi hormonlarla əlaqəli qlobulin (SHBG) | | 1 gün | |
LAB-04-0025 | Anti-Müller | | 1 gün | |
LAB-04-0048 | Androstendion | | 1 gün | |
Hamiləliyin monitorinqi |
LAB-04-0031 | b-xorionik qonadotropin | | 1 gün | |
LAB-04-0049 | Sərbəst β-xorionik qonadotropin (free β-HCG) | | 1 gün | |
LAB-07-0001 | Alfa-fetoprotein | | 1 gün | |
LAB-04-0021 | Free estriol (E3) | | 1 gün | |
LAB-04-0032 | PAPP-A | | 1 gün | |
LAB-04-0060 | İnhibin A | | 1 gün | |
LAB-04-0043 | PLGF | | 1 gün | |
Prenatal skrininq (2-li test) |
PRİS1 | PRISCA 1 | | 1 gün | |
Prenatal skrininq (3-lü test) |
PRİS2 | PRISCA 2 | | 1 gün | |
Prenatal skrininq (4-lü test) |
PRİS3 | PRISCA 2 (4-lü test) | | 1 gün | |
Hipofiz-böyrək-böyrəküstü vəz sistemi |
LAB-04-0028 | Adenokortikotrop hormon | | 1 gün | |
LAB-04-0026 | Kortizol | | 1 gün | |
LAB-04-0037 | Aldosteron | | 1 gün | |
LAB-04-0039 | Renin | | 1 gün | |
LAB-04-0041 | Aldosteron/ Renin nisbəti | | 1 gün | |
LAB-04-0044 | Eritropoetin | | 2 gün | |
LAB-03-0104 | Metanefrin | | 1 gün | |
Boy hormonu |
LAB-04-0036 | Somatotrop hormon | | 1 gün | |
LAB-04-0050 | IGF-1 (İnsulinəbənzər böyümə faktoru) | | 1 gün | |
LAB-04-0051 | IGFBP-3 (İnsulinəbənzər böyümə faktorunu birləşdirən zülal) | | 1 gün | |