Biokimyəvi analizlər |
Fermentlər |
LAB-03-0003 | Alaninaminotransferaza (ALT) | | 1 gün | |
LAB-03-0004 | Aspartataminotransferaza (AST) | | 1 gün | |
LAB-03-0005 | Qamma-qlutamiltransferaza (GGT) | | 1 gün | |
LAB-03-0006 | Laktatdehidrogenaza (LDH) | | 1 gün | |
LAB-03-0007 | Qələvi fosfataza (ALP) | | 1 gün | |
LAB-03-0009 | Alfa-amilaza | | 1 gün | |
LAB-03-0010 | Alfa-amilaza sidikdə (Diastaza) | | 1 gün | |
LAB-03-0011 | Pankreatik amilaza | | 1 gün | |
LAB-03-0012 | Pankreatik diastaza | | 1 gün | |
LAB-03-0013 | Lipaza | | 1 gün | |
LAB-03-0107 | Pankreatik elastaza 1 | | 2 gün | |
LAB-03-0065 | Qlükoza-6 fosfotdehidrogeneza | | 1 gün | |
LAB-03-0071 | Turş fosfataza (ACP) | | 1 gün | |
LAB-03-0065 | Prostatik turş fosfotaza | | 1 gün | |
LAB-03-0058 | Kreatinikinaza-МВ | | 1 gün | |
LAB-03-0103 | Kreatinkinaza (CK) | | 1 gün | |
Substratlar |
LAB-03-0001 | Qlükoza | | 1 gün | |
LAB-03-0002 | Qlükohemoqlobin | | 1 gün | |
LAB-03-0008 | Bilirubin (ümumi + birləşmiş) | | 1 gün | |
LAB-03-0014 | Kreatinin | | 1 gün | |
LAB-03-0015 | Sidik cövhəri | | 1 gün | |
LAB-03-0016 | Sidik turşusu | | 1 gün | |
LAB-03-0019 | Albumin | | 1 gün | |
LAB-03-0017 | Albumin | | 1 gün | |
LAB-03-0085 | Albumin/kreatinin nisbəti | | 1 gün | |
LAB-03-0061 | Ümumi zülal (Total protein) | | 1 gün | |
LAB-03-0062 | Ümumi zülal (Total protein) | | 1 gün | |
LAB-03-0086 | Ümumi zülal/kreatinin nisbəti | | 1 gün | |
LAB-03-0060 | B-tip Na-uretik peptid (pro BNP) | | 1 gün | |
LAB-03-0064 | Ammonyak (NH3) | | 1 gün | |
LAB-03-0070 | Reberq sınağı | | 1 gün | |
Spesifik zülallar |
LAB-03-0052 | АSL-О (ASO) | | 1 gün | |
LAB-03-0053 | C-reaktiv zülal (CRP) | | 1 gün | |
LAB-03-0054 | Revmatoid faktor (RF) | | 1 gün | |
LAB-03-0096 | Hs-CRP (High-sensitivity CRP) | | 1 gün | |
LAB-03-0047 | Qan zərdabının latent dəmirbirləşdirmə xüsusiyyəti (UIBC) | | 1 gün | |
LAB-03-0087 | Qan zərdabının ümumi dəmirbirləşdirmə xüsusiyyəti (TIBC) | | 1 gün | |
LAB-03-0048 | Ferritin | | 1 gün | |
LAB-03-0049 | Transferrin | | 1 gün | |
LAB-03-0097 | Transferrinin doyma əmsalı | | 1 gün | |
LAB-03-0106 | Laktoferrin | | 2 gün | |
LAB-03-0055 | Seruloplazmin | | 1 gün | |
LAB-03-0056 | Haptoqlobulin | | 1 gün | |
LAB-03-0057 | Hs Troponin-T | | 1 gün | |
LAB-03-0059 | Mioqlobin | | 1 gün | |
LAB-03-0061 | a1-antitripsin | | 1 gün | |
Amin turşular |
LAB-03-0089 | Homocystein (HCYS) | | 1 gün | |
Lipid spektri |
LAB-03-0026 | Ümumi xolesterol (Total Cholesterol) | | 1 gün | |
LAB-03-0027 | Xolestrol-YSLP (HDL Cholesterol) | | 1 gün | |
LAB-03-0028 | Xolesterol-ASLP (LDL Cholesterol) | | 1 gün | |
LAB-03-0064 | VLDL (Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər) | | 1 gün | |
LAB-03-0029 | Triqliseridlər | | 1 gün | |
LAB-03-0030 | Apolipoprotein A1 | | 1 gün | |
LAB-03-0031 | Apolipoprotein B | | 1 gün | |
LAB-03-0032 | Lipoprotein a | | 1 gün | |
Qeyri-orqanik maddələr |
LAB-03-0036 | Kalsium (Ca total) | | 1 gün | |
LAB-03-0038 | Fosfor (P) | | 1 gün | |
LAB-03-0039 | Maqnezium (Мg) | | 1 gün | |
LAB-03-0040 | Natrium (Na+) | | 1 gün | |
LAB-03-0042 | Kalium (К+) | | 1 gün | |
LAB-03-0044 | Xlor (Сl-) | | 1 gün | |
LAB-03-0046 | Dəmir (Fe) | | 1 gün | |
LAB-03-0101 | Litium (Li) | | 1 gün | |
Vitaminlər |
LAB-03-0068 | 25 (OH) D2 + 25 (OH) D3 | | 1 gün | |
LAB-03-0050 | Vitamin В12 | | 1 gün | |
LAB-03-0051 | Fol turşusu | | 1 gün | |
LAB-03-0115 | RBC folate (Eritrositlərdə fol turşusu) | | 1 gün | |
LAB-13-004 | Vitamin A (Retinol) | | 3 gün | |
LAB-13-005 | Vitamin E (α tocoferol) | | 3 gün | |
LAB-13-006 | Vitamin A (Retinol) + Vitamin E (α tocopherol) | | 3 gün | |
Böyrək daşı analizi |
LAB-15-001 | Böyrək daşının spektral analizi | | 3 gün | |