Xidmətin kodu |
Xidmətin adı |
Biomaterialın növü |
Müayinə müddəti |
Qiymət AZN |
LAB-05-0008 | Antispermal anticisimlər spermada (ASA, sperma.) | | 1 gün | |
LAB-03-0019 | Albumin | | 1 gün | |
LAB-03-0017 | Albumin | | 1 gün | |
LAB-03-0085 | Albumin/kreatinin nisbəti | | 1 gün | |
LAB-03-0064 | Ammonyak (NH3) | | 1 gün | |
LAB-03-0003 | Alaninaminotransferaza (ALT) | | 1 gün | |
LAB-03-0004 | Aspartataminotransferaza (AST) | | 1 gün | |
LAB-03-0009 | Alfa-amilaza | | 1 gün | |
LAB-03-0010 | Alfa-amilaza sidikdə (Diastaza) | | 1 gün | |
LAB-03-0061 | a1-antitripsin | | 1 gün | |
LAB-03-0030 | Apolipoprotein A1 | | 1 gün | |
LAB-03-0031 | Apolipoprotein B | | 1 gün | |
LAB-06-0056 | Anti-treponema total (IgA+IgM+IgG) | | 1 gün | |
LAB-06-0001 | Anti-HAV- IgM | | 1 gün | |
LAB-06-0002 | Anti-HAV total | | 1 gün | |
LAB-06-0005 | Anti-HBs | | 1 gün | |
LAB-06-0007 | Anti-HBе | | 1 gün | |
LAB-06-0008 | Anti-HBс-IgМ | | 1 gün | |
LAB-06-0009 | Anti-HBс total | | 1 gün | |
LAB-06-0011 | Anti-HCV-IgМ | | 1 gün | |
LAB-06-0012 | Anti-HCV-total | | 1 gün | |
LAB-06-0010 | Anti-HDV | | 1 gün | |
LAB-06-0035 | Ascaris lumbricoides IgG | | 1 gün | |
LAB-04-0028 | Adenokortikotrop hormon | | 1 gün | |
LAB-04-0037 | Aldosteron | | 1 gün | |
LAB-04-0041 | Aldosteron/ Renin nisbəti | | 1 gün | |
LAB-04-0025 | Anti-Müller | | 1 gün | |
LAB-04-0048 | Androstendion | | 1 gün | |
LAB-04-0053 | Anti-İnsulin IgG | | 1 gün | |
LAB-07-0001 | Alfa fetoprotein (AFP) | | 1 gün | |
LAB-02-0009 | Ana südünün bakterioloji analizi antibiotikə həssaslığın təyini | | 3 gün | |
LAB-09-0004 | Aspirasion sitologiya | | 3 gün | |
LAB-06-0013 | Anti-Toxoplasma IgM | | 1 gün | |
LAB-06-0014 | Anti-Toxoplasma IgG | | 1 gün | |
LAB-06-0015 | Anti-Toxoplasma IgG avidlik indeksi | | 1 gün | |
LAB-06-0016 | Anti-Rubella IgM | | 1 gün | |
LAB-06-0017 | Anti-Rubella IgG | | 1 gün | |
LAB-06-0018 | Anti-Rubella IgG avidlik indeksi | | 1 gün | |
LAB-06-0019 | Anti-CMV IgM | | 1 gün | |
LAB-06-0020 | Anti-CMV IgG | | 1 gün | |
LAB-06-0021 | Anti-CMV IgG avidlik indeksi | | 1 gün | |
LAB-06-0022 | Anti-HSV I IgM | | 1 gün | |
LAB-06-0023 | Anti-HSV I IgG | | 1 gün | |
LAB-06-0024 | Anti-HSV II IgM | | 1 gün | |
LAB-06-0025 | Anti-HSV II IgG | | 1 gün | |
LAB-06-0026 | Anti-HSV II IgG avidlik indeksi | | 1 gün | |
LAB-08-0004 | Aktivləşdirilmiş parsial tromboplastin müddəti (APTM) | | 1 gün | |
LAB-08-0020 | Anti-Trombin III | | 1 gün | |
LAB-06-0057 | Anti-Measles virus IgM | | 1 gün | |
LAB-06-0058 | Anti-Measles virus IgG | | 1 gün | |
LAB-06-0059 | Anti-Parotit IgM | | 1 gün | |
LAB-06-0060 | Anti-Parotit IgG | | 1 gün | |
E3/5 | At Kəpəyi spesifik IgE | | 1 gün | |
E3/7 | At Kəpəyi spesifik IgG | | 1 gün | |
C204/5 | Amoxicillin spesifik IgE | | 1 gün | |
C204/7 | Amoxicillin spesifik IgG | | 1 gün | |
F76/5 | Alfa Lactalbumin spesifik IgE | | 1 gün | |
F76/7 | Alfa Lactalbumin spesifik IgG | | 1 gün | |
F94/5 | Armud spesifik IgE | | 1 gün | |
F94/7 | Armud spesifik IgG | | 1 gün | |
F210/5 | Ananas spesifik IgE | | 1 gün | |
F210/7 | Ananas spesifik IgG | | 1 gün | |
F242/5 | Albalı spesifik IgE | | 1 gün | |
F242/7 | Albalı spesifik IgG | | 1 gün | |
F344/5 | Adaçayı spesifik IgE | | 1 gün | |
F344/7 | Adaçayı spesifik IgG | | 1 gün | |
l71/5 | Ağcaqanad spesifik IgE | | 1 gün | |
l71/7 | Ağcaqanad spesifik IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0147 | Anti-Histon IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0013 | Anti-CCP IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0137 | Anti Scl-70 IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0138 | Anti Jo-1 IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0014 | Anti-ss DNA | | 1 gün | |
LAB-05-0015 | Anti-ds DNA | | 1 gün | |
LAB-05-0009 | ANA screen IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0010 | AMA-M2 (Anti-mitochondrial anticisimlər) | | 1 gün | |
LAB-05-0139 | Anti LKM-1 | | 1 gün | |
LAB-05-0105 | Anti PR3 (c-ANCA) | | 1 gün | |
LAB-05-0146 | Anti MPO IgG (p-ANCA) | | 1 gün | |
LAB-05-0142 | ANCA Profil | | 1 gün | |
LAB-05-0150 | Anti-İntrinsik faktor IgG (Kaslın daxili faktoru) | | 1 gün | |
LAB-05-0149 | Anti-Parietal hüceyrə IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0106 | Anti-Gliadin IgA | | 1 gün | |
LAB-05-0107 | Anti-Gliadin IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0143 | Anti DGP IgA | | 1 gün | |
LAB-05-0144 | Anti DGP IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0151 | ASCA IgA | | 1 gün | |
LAB-05-0109 | ASCA IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0007 | Antispermal anticisimlər qanda (ASA, serum.) | | 1 gün | |
LAB-05-0148 | Anti-Ovarian IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0011 | Anti-kardiolipin IgM | | 1 gün | |
LAB-05-0012 | Anti-kardiolipin IgG | | 1 gün | |
LAB-05-0135 | Anti β-2-Qlikoprotein I IgM | | 1 gün | |
LAB-05-0136 | Anti β-2-Qlikoprotein I IgG | | 1 gün | |
ALATOP | Alatop Allergik skrin
(D1-Dust Mite D.Pteronyssinus
E1-Pişik Kəpək-epiteli
E5-İt Kəpəki
G2-Bermud otu
G6-Pişikquyruğu
M1-Mold P.Notatum
M6- Mold A.Tenuis
T3-Ağcaqayın
T17-Sidr
W1-Adi Ətirşah
W9-Bağayarpağı
W19-Parietaria officinalis
| | 1 gün | |
LAB-06-0072 | Anti-SARS-CoV-2 (IgM) | | 1 gün | |
LAB-06-0073 | Anti-SARS-CoV-2 (IgG) | | 1 gün | |
LAB-10-0154 | Androflor skrin | | 3 gün | |
LAB-10-0144 | AZF - lokusun delesiyası | | 3 gün | |